1. Thompson, L.G., Yao, T.D., Davis, M.E., Mosley-Thompson, E., Mashiotta, T.A., Lin, P.N., Mikhalenko, V.N., &Zagorodnov, V.S. (2006). Holocene climate variability archived in the Puruogangri ice cap on the central Tibetan Plateau. Annals of Glaciology, 43(1), 61-69.(查看)
数据的引用
National Centers for Environmental Information (NCEI). (2018). 普若岗日冰盖7000年同位素和地球化学数据(2000). 国家青藏高原科学数据中心, 2018.
[National Centers for Environmental Information (NCEI). (2018). The 7000 years of isotope and geochemical data of the Puruogangri Ice Sheet (2000). National Tibetan Plateau Data Center, 2018]
使用本数据时必须引用“文章的引用”中列出的文献,并进行数据的引用
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。
License:
This work is licensed under an
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
1. 2022-04-10 None 220.181.108.173 用途:免登录下载
2. 2022-04-09 None 185.191.171.1 用途:免登录下载
3. 2022-04-06 None 116.179.32.179 用途:免登录下载
4. 2022-04-04 None 13.66.139.0 用途:免登录下载
5. 2022-04-02 None 116.179.32.108 用途:免登录下载
6. 2022-03-30 None 220.181.108.77 用途:免登录下载
7. 2022-03-24 None 116.179.32.39 用途:免登录下载
8. 2022-03-22 None 66.249.79.244 用途:免登录下载
9. 2022-03-20 None 220.181.108.88 用途:免登录下载
10. 2022-03-13 None 61.52.105.64 用途:免登录下载
11. 2022-03-13 None 23.22.35.162 用途:免登录下载
12. 2022-03-12 None 3.224.220.101 用途:免登录下载
13. 2022-03-07 None 182.119.160.135 用途:免登录下载
14. 2022-02-28 None 222.185.72.168 用途:免登录下载
15. 2022-02-28 None 171.8.172.218 用途:免登录下载
16. 2022-02-28 None 110.249.202.39 用途:免登录下载
17. 2022-02-27 None 110.249.201.24 用途:免登录下载
18. 2022-02-23 None 123.149.76.66 用途:免登录下载
19. 2022-02-17 None 171.8.172.127 用途:免登录下载
20. 2022-02-17 None 216.244.66.246 用途:免登录下载
登录 后可以添加数据评论。
| East: 89.00 | West: 89.00 |
|---|---|
| South: 33.00 | North: 33.00 |
联系方式
关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2020
陇ICP备19003365号-4 | All Rights Reserved
|
京公网安备11010502040845号