邱玉宝. (2018). 高亚洲逐日积雪覆盖率数据集(2002-2016). 国家青藏高原科学数据中心, 2018. doi:
10.11888/GlaciolGeocryol.tpe.0000016.file.
[Qiu, Y. (2018). Daily fractional snow cover dataset over High Asia (2002-2016). National Tibetan Plateau Data Center, 2018]
使用本数据时必须引用“文章的引用”中列出的文献,并进行数据的引用
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。
License:
This work is licensed under an
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
地球大数据科学工程专项时空三极环境项目
3. 青藏高原0.05°逐日积雪深度数据集(2000-2018)
5. 亚洲高山区30km格网雪线高度数据集(2001-2019)
6. 八宝河流域逐日无云MODIS积雪反照率数据集(2008-2014)
1. 2022-04-08 None 183.221.116.132 用途:免登录下载
2. 2022-04-05 None 223.87.208.109 用途:免登录下载
3. 2022-04-03 None 113.54.214.228 用途:免登录下载
4. 2022-04-03 None 223.87.210.130 用途:免登录下载
5. 2022-04-01 None 124.152.254.81 用途:免登录下载
6. 2022-03-23 None 210.72.80.41 用途:免登录下载
7. 2022-03-23 None 222.212.86.52 用途:免登录下载
8. 2022-03-21 None 112.2.254.37 用途:免登录下载
9. 2022-03-16 None 210.72.80.173 用途:免登录下载
10. 2022-03-16 None 122.96.46.126 用途:免登录下载
11. 2022-03-15 None 124.16.174.231 用途:免登录下载
12. 2022-03-09 None 112.2.254.37 用途:免登录下载
13. 2022-03-09 None 113.55.113.26 用途:免登录下载
14. 2022-02-28 None 101.206.168.14 用途:免登录下载
15. 2022-02-21 None 192.168.11.89 用途:免登录下载
16. 2022-02-21 None 106.114.188.199 用途:免登录下载
17. 2022-02-18 None 27.23.233.198 用途:免登录下载
18. 2022-02-11 None 223.155.0.113 用途:免登录下载
19. 2022-02-10 None 117.146.198.26 用途:免登录下载
20. 2022-02-06 None 210.77.79.42 用途:免登录下载
登录 后可以添加数据评论。
| East: 105.00 | West: 62.00 |
|---|---|
| South: 26.00 | North: 46.00 |
联系方式
关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2026
陇ICP备19003365号-4 | All Rights Reserved
|
京公网安备11010502040845号