Han XJ, Franssen HJH, Rosolem R, Jin R, Li X, Vereecken H. Correction of systematic model forcing bias of CLM using assimilation of Cosmic-Ray neutrons and land surface temperature: a study in the Heihe Catchment, China. Hydrology and Earth System Sciences, 2015, 19, 615-629.
| 文献信息 | |
| Type Of Reference | JOUR |
| Title | Correction of systematic model forcing bias of CLM using assimilation of cosmic-ray Neutrons and land surface temperature: a study in the Heihe Catchment, China |
| Authors | Han, X.| Franssen, H.-JH| Rosolem, R.| Jin, R.| Li, X.| Vereecken, H.| |
| Secondary Title | Hydrology and earth system sciences |
| Date | 2015/// |
| Year | 2015 |
| Database Provider | Google Scholar |
| volume | 19 |
| Issue Number | 1 |
| Start Page | 615 |
| Url | http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/19/615/2015/hess-19-615-2015.html |
| Access Date | 2015/10/02/15:34:30 |
| file_attachments2 | http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/19/615/2015/hess-19-615-2015.html |
| 此文献未收录 PDF(如何提交?) |