Han XJ, Li X, Franssen HH, Vereecken H, Montzka C. Spatial horizontal correlation characteristics in the land data assimilation of soil moisture. Hydrology and Earth System Sciences, 2012, 16(5): 1349-1363, doi:10.5194/hess-16-1349-2012.
| 文献信息 | |
| Type Of Reference | JOUR |
| Title | Spatial horizontal correlation characteristics in the land data assimilation of soil moisture |
| Authors | Han, Xujun| Li, Xin| Hendricks Franssen, H. J.| Vereecken, H.| Montzka, C.| |
| Secondary Title | Hydrol. Earth Syst. Sci. |
| Date | 2012//10/ |
| Year | 2012 |
| DOI | 10.5194/hess-16-1349-2012 |
| Database Provider | Copernicus Online Journals |
| volume | 16 |
| Issue Number | 5 |
| Start Page | 1349 |
| Alternate Title1 | Hydrol. Earth Syst. Sci. |
| Issn | 1607-7938 |
| Url | http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/16/1349/2012/ |
| Access Date | 2013/09/22/09:53:35 |
| file_attachments2 | http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/16/1349/2012/hess-16-1349-2012.html |
| 此文献未收录 PDF(如何提交?) |