Li X, Li XW, Roth K, Menenti M, Wagner W. Preface 'Observing and modeling the catchment scale water cycle'. Hydrology and Earth System Sciences, 2011, 15(2): 597-601. doi:10.5194/hess-15-597-2011.
| 文献信息 | |
| Type Of Reference | JOUR |
| Title | Preface 'Observing and modeling the catchment scale water cycle' |
| Authors | Li, Xin| Li, Xiaowen| Roth, K.| Menenti, M.| Wagner, W.| |
| Secondary Title | Hydrol. Earth Syst. Sci. |
| Date | 2011//18/ |
| Year | 2011 |
| DOI | 10.5194/hess-15-597-2011 |
| Database Provider | Copernicus Online Journals |
| volume | 15 |
| Issue Number | 2 |
| Start Page | 597 |
| Issn | 1607-7938 |
| Url | http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/15/597/2011/ |
| Access Date | 2011/09/16/09:53:05 |
| file_attachments2 | http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/15/597/2011/ |
| 此文献未收录 PDF(如何提交?) |