刘亚龙, 王庆, 毕景芝, 张明明, 邢前国, 施平. 基于Mann-Kendall方法的胶东半岛海岸带归一化植被指数趋势分析. 海洋学报(中文版), 2010, (03):79-87
| 文献信息 | |
| 参考类型 | JOUR |
| 标题 | 基于Mann-Kendall方法的胶东半岛海岸带归一化植被指数趋势分析 |
| 作者 | 刘亚龙| 王庆| 毕景芝| 张明明| 邢前国| 施平| |
| 副标题 | 海洋学报(中文版) |
| 摘要 | 利用1998—2008年SPOT/VEGETATION逐旬共372期归一化植被指数时间序列影像数据,引入Mann-Kendall非参数趋势检验方法,分析了胶东半岛最近10 a来的归一化植被指数变化趋势。结果表明,最近10 a来,胶东半岛归一化植被指数变化趋势以衰减区域居主导地位,其中有明显衰减变化趋势的区域占半岛总面积的19.3%,有明显增强变化趋势的区域仅占半岛总面积的2.8%。归一化植被指数衰减区域在空间上沿海岸线呈环状分布,从沿海岸到远离海岸,归一化植被指数增强趋势逐渐明显,衰减最明显的区域大部分位于半岛沿海30 km以内,植被增强趋势最明显区域位于半岛中部山地及沿海防护林地区。人类活动及其空间分布是归一化植被指数变化的主要因素,其中沿海城市化、工业化和海岸湿地开发利用程度的提高导致归一化植被指数衰减,而山地植被保护和海岸防护林建设导致归一化植被指数增强。 |
| 呼叫 | 11-2055/P |
| 日期 | 2010/// |
| 年份 | 2010 |
| 数据库提供者 | CNKI |
| 发行编号 | 03 |
| 开始页 | 79 |
| 语言 | zh |
| 国际标准书号 | 0253-4193 |
| 网址 | http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=168&CurRec=1&recid=&filename=SEAC201003010&dbname=CJFD0910&dbcode=CJFQ&pr=&urlid=&yx=&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FiNGg4amdVbUxqRWRub0NxdjY3MnJjVmp0UVk1bmFRMU15RVZDV2NncncyVWl2MTNzPQ==&v=MTQ2ODhadWRxRkNubFY3M0xOaWpLYmJHNEg5SE1ySTlFWklSOGVYMUx1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVJMbWU= |
| 访问日期 | 2013/11/15/12:15:43 |
| 关键词 | 归一化植被指数| 海岸带| 胶东半岛| 时间序列| coastal zone| Mann-Kendall test| Mann-Kendall趋势分析| NDVI| Time series| |
| 注释 | <p>http://westdc.westgis.ac.cn/data/fecdec71-77d1-43c2-b472-8b1c729874cb</p> |
| 此文献未收录 PDF(如何提交?) |