Zou J, Yan GJ, Zhu L, Zhang WM. Woody-to-total area ratio determination with a multispectral canopy imager. Tree Physiology, 2009, 29(8): 1069-1080. doi: 10.1093/treephys/tpp042.
| 文献信息 | |
| Type Of Reference | JOUR |
| Title | Woody-to-total area ratio determination with a multispectral canopy imager |
| Authors | Zou, Jie| Yan, Guangjian| Zhu, Ling| Zhang, Wuming| |
| Secondary Title | Tree Physiology |
| Date | 2009/// |
| Year | 2009 |
| DOI | 10.1093/treephys/tpp042 |
| Database Provider | Google Scholar |
| volume | 29 |
| Issue Number | 8 |
| Start Page | 1069 |
| Url | http://treephys.oxfordjournals.org/content/29/8/1069.short |
| Access Date | 2013/10/04/05:50:19 |
| Keywords | clumping index| leaf area index| near-infrared photography| non-photosynthesis components| plant area index| woody area index| woody-to-total area ratio| |
| file_attachments2 | http://treephys.oxfordjournals.org/content/29/8/1069.short |
| 此文献未收录 PDF(如何提交?) |