孙慧兰, 李卫红, 陈亚鹏, 徐长春. 新疆伊犁河流域生态服务价值对土地利用变化的响应. 生态学报, 2010, (04):887-894
| 文献信息 | |
| 参考类型 | JOUR |
| 标题 | 新疆伊犁河流域生态服务价值对土地利用变化的响应 |
| 作者 | 孙慧兰| 李卫红| 陈亚鹏| 徐长春| |
| 副标题 | 生态学报 |
| 摘要 | 以伊犁河流域为研究对象,运用GIS手段和生态经济学方法,采用Costanza生态系统服务价值计算公式,参照谢高地等人的中国陆地生态系统服务单位面积价值,结合敏感度分析,探讨了伊犁河流域1985-2005年土地利用和生态系统服务价值的变化特征。研究结果表明:1985-2005年间伊犁河流域土地利用处于发展阶段,土地利用程度呈增大趋势。研究期内生态系统服务价值总体有所上升,从482.83×108元上升到506.44×108元,增加了23.61×108元:水域和耕地对研究区总体服务功能变化的贡献率最大,而牧草地生态服务功能的下降对研究区总体生态服务功能的增加具有较大负贡献。研究区生态经济的发展已处于协调水平的边缘,需要加强对生态环境的保护力度。 |
| 呼叫 | 11-2031/Q |
| 日期 | 2010/// |
| 年份 | 2010 |
| 数据库提供者 | CNKI |
| 发行编号 | 04 |
| 开始页 | 887 |
| 语言 | zh |
| 国际标准书号 | 1000-0933 |
| 网址 | http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=480&CurRec=1&recid=&filename=STXB201004006&dbname=CJFD0910&dbcode=CJFQ&pr=&urlid=&yx=&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FiNGg4amdVbUxqRWRub0NxdjY3MnJjVmp0UVk1bmFRMU15RVZDV2NncncyVWl2MTNzPQ==&v=MjkzNjFYMUx1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVJMbWVadWRxRkNuaFVyck9Oam5UYkxHNEg5SE1xNDlGWW9SOGU= |
| 访问日期 | 2013/11/15/12:51:02 |
| 关键词 | 生态服务价值| 生态经济协调度| 土地利用| 伊犁河流域| coordination of ecosystem and economy| ecological services value| Ili River Basin| land use| |
| 注释 | <p>http://westdc.westgis.ac.cn/data/92004fbc-49b8-4159-9d9e-5ec6ab3487ee</p> |
| 此文献未收录 PDF(如何提交?) |