1. Lei, Y.B., Yao, T.D., Yang, K., Sheng, Y.W., Kleinherenbrink, M., Yi, S., Bird, B.W., Zhang, X.W., Lazhu, &Zhang, G.Q. (2017). Lake seasonality across the Tibetan Plateau and their varying relationship with regional mass changes and local hydrology. Geophysical Research Letters, 44(2), 892-900.(查看)
数据的引用
类延斌. (2018). 青藏高原湖泊水位观测(2010-2017). 国家青藏高原科学数据中心, 2018. doi:
10.11888/Hydrology.tpe.249464.db.
[Lei, Y. (2018). The water level observation of lakes on the Tibetan Plateau (2010-2017). National Tibetan Plateau Data Center, 2018]
使用本数据时必须引用“文章的引用”中列出的文献,并进行数据的引用
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。
License:
This work is licensed under an
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
1. 2022-04-10 None 154.54.249.198 用途:免登录下载
2. 2022-04-08 None 185.191.171.19 用途:免登录下载
3. 2022-04-08 None 171.8.237.35 用途:免登录下载
4. 2022-04-08 None 117.176.185.103 用途:免登录下载
5. 2022-04-06 None 185.191.171.35 用途:免登录下载
6. 2022-04-05 None 157.55.39.232 用途:免登录下载
7. 2022-04-04 None 171.8.173.84 用途:免登录下载
8. 2022-04-02 None 221.15.255.74 用途:免登录下载
9. 2022-04-01 None 162.55.86.62 用途:免登录下载
10. 2022-03-31 None 5.188.211.15 用途:免登录下载
11. 2022-03-31 None 40.77.167.23 用途:免登录下载
12. 2022-03-25 None 162.55.86.62 用途:免登录下载
13. 2022-03-25 None 124.16.186.21 用途:免登录下载
14. 2022-03-23 None 154.54.249.198 用途:免登录下载
15. 2022-03-23 None 218.95.229.142 用途:免登录下载
16. 2022-03-21 None 117.136.38.69 用途:免登录下载
17. 2022-03-20 None 40.77.167.1 用途:免登录下载
18. 2022-03-18 None 125.41.183.68 用途:免登录下载
19. 2022-03-18 None 125.41.183.155 用途:免登录下载
20. 2022-03-17 None 106.11.156.60 用途:免登录下载
登录 后可以添加数据评论。
| East: 90.97 | West: 84.96 |
|---|---|
| South: 30.00 | North: 32.00 |
联系方式
关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2026
陇ICP备19003365号-4 | All Rights Reserved
|
京公网安备11010502040845号