本数据文件为ptpe_pre_monthly_gpcc.nc
1. Schneider, Udo; Becker, Andreas; Finger, Peter; Meyer-Christoffer, Anja; Ziese, Markus. (2018). GPCC Full Data Monthly Product Version 2018 at 0.5°: Monthly Land-Surface Precipitation from Rain-Gauges built on GTS-based and Historical Data. DOI: 10.5676/DWD_GPCC/FD_M_V2018_050(查看)
数据的引用
何永利. (2019). 基于GPCC降水数据集的泛第三极月平均降水数据集(1891-2016). 国家青藏高原科学数据中心, 2019.
[He, Y. (2019). The monthly precipitation dataset in Pan-TPE based on the GPCC dataset (1891-2016). National Tibetan Plateau Data Center, 2019]
使用本数据时必须引用“文章的引用”中列出的文献,并进行数据的引用
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。
License:
This work is licensed under an
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设专项
暂无数据
1. 2022-04-10 None 216.244.66.246 用途:免登录下载
2. 2022-04-08 None 49.244.145.148 用途:免登录下载
3. 2022-04-07 None 125.46.247.240 用途:免登录下载
4. 2022-04-06 None 123.149.76.77 用途:免登录下载
5. 2022-04-05 None 125.46.246.96 用途:免登录下载
6. 2022-03-30 None 117.95.164.66 用途:免登录下载
7. 2022-03-29 None 114.226.20.141 用途:免登录下载
8. 2022-03-25 None 207.46.13.36 用途:免登录下载
9. 2022-03-24 None 112.2.252.109 用途:免登录下载
10. 2022-03-24 None 123.149.77.171 用途:免登录下载
11. 2022-03-24 None 159.226.101.155 用途:免登录下载
12. 2022-03-23 None 123.160.152.206 用途:免登录下载
13. 2022-03-22 None 125.41.182.31 用途:免登录下载
14. 2022-03-19 None 210.72.82.86 用途:免登录下载
15. 2022-03-17 None 125.41.244.131 用途:免登录下载
16. 2022-03-17 None 1.192.2.22 用途:免登录下载
17. 2022-03-15 None 182.119.161.240 用途:免登录下载
18. 2022-03-13 None 111.225.148.229 用途:免登录下载
19. 2022-03-13 None 40.77.167.1 用途:免登录下载
20. 2022-03-12 None 52.70.240.171 用途:免登录下载
暂无数据
登录 后可以添加数据评论。
联系方式
关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2020
陇ICP备19003365号-4 | All Rights Reserved
|
京公网安备11010502040845号