玉龙雪山白水1号冰川2008年-2017年冰川物质平衡数据
1. Wang, S.J., Du, J.K., &He, Y.Q. (2014). Spatial-temporal characteristics of a temperate-glacier's active-layer temperature and its responses to climate change: a case study of Baishui Glacier No.1 (BSG1), southeastern Tibetan plateau. Journal of Earth Science, 25(4), 727-734.(查看)
数据的引用
王世金. (2019). 玉龙雪山白水1号冰川冰川物质平衡数据(2008-2017). 国家青藏高原科学数据中心, 2019. doi:
10.11888/Glacio.tpdc.270274.
[Wang, S. (2019). Yulong snow mountain glacier No.1 mass balance data (2008-2017). National Tibetan Plateau Data Center, 2019]
使用本数据时必须引用“文章的引用”中列出的文献,并进行数据的引用
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。
License:
This work is licensed under an
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设专项
1. 2022-04-09 None 125.41.243.103 用途:免登录下载
2. 2022-04-08 None 185.191.171.17 用途:免登录下载
3. 2022-04-08 None 221.15.254.96 用途:免登录下载
4. 2022-04-06 None 171.8.172.72 用途:免登录下载
5. 2022-04-04 None 171.8.173.206 用途:免登录下载
6. 2022-04-03 None 123.160.153.103 用途:免登录下载
7. 2022-04-01 None 207.46.13.36 用途:免登录下载
8. 2022-03-30 None 123.149.78.157 用途:免登录下载
9. 2022-03-30 None 216.244.66.246 用途:免登录下载
10. 2022-03-29 None 116.179.32.49 用途:免登录下载
11. 2022-03-29 None 222.137.5.42 用途:免登录下载
12. 2022-03-28 None 222.137.4.237 用途:免登录下载
13. 2022-03-24 None 123.149.78.200 用途:免登录下载
14. 2022-03-24 None 116.179.32.74 用途:免登录下载
15. 2022-03-23 None 185.191.171.15 用途:免登录下载
16. 2022-03-22 None 171.8.172.232 用途:免登录下载
17. 2022-03-21 None 171.8.173.249 用途:免登录下载
18. 2022-03-19 None 222.137.3.61 用途:免登录下载
19. 2022-03-19 None 40.77.167.1 用途:免登录下载
20. 2022-03-16 None 125.41.182.44 用途:免登录下载
暂无数据
登录 后可以添加数据评论。
联系方式
关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2020
陇ICP备19003365号-4 | All Rights Reserved
|
京公网安备11010502040845号