该数据集以Excel格式存储,包含了4张工作表,依次是2014,2015,2016,2000年青海省西部十二省市区居民人均可支配收入。数据文件可以用office软件打开,或可导入到关系型数据库系统。数据表主要涉及的单位为%。
青海省统计局. (2021). 西部十二省市区居民人均可支配收入(2014-2016). 国家青藏高原科学数据中心, 2021.
[Qinghai Provincial Bureau of Statistics. (2021). Per capita disposable income of urban residents in 12 western provinces (2014-2016). National Tibetan Plateau Data Center, 2021]
使用本数据时必须引用“文章的引用”中列出的文献,并进行数据的引用
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。
License:
This work is licensed under an
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
1. 2022-04-10 None 106.11.156.60 用途:免登录下载
2. 2022-04-09 None 171.8.237.4 用途:免登录下载
3. 2022-04-05 None 121.231.186.233 用途:免登录下载
4. 2022-04-04 None 222.137.7.37 用途:免登录下载
5. 2022-04-03 None 117.92.190.21 用途:免登录下载
6. 2022-04-03 None 106.11.156.99 用途:免登录下载
7. 2022-03-30 None 123.149.79.193 用途:免登录下载
8. 2022-03-28 None 182.119.161.125 用途:免登录下载
9. 2022-03-27 None 123.160.242.195 用途:免登录下载
10. 2022-03-26 None 185.191.171.20 用途:免登录下载
11. 2022-03-24 None 185.191.171.3 用途:免登录下载
12. 2022-03-23 None 125.41.246.202 用途:免登录下载
13. 2022-03-22 None 171.8.172.168 用途:免登录下载
14. 2022-03-22 None 171.8.172.173 用途:免登录下载
15. 2022-03-16 None 125.46.245.87 用途:免登录下载
16. 2022-03-15 None 121.231.83.180 用途:免登录下载
17. 2022-03-12 None 52.70.240.171 用途:免登录下载
18. 2022-03-12 None 157.55.39.222 用途:免登录下载
19. 2022-03-12 None 125.46.246.164 用途:免登录下载
20. 2022-03-10 None 125.41.241.105 用途:免登录下载
登录 后可以添加数据评论。
| East: 135.20 | West: 73.30 |
|---|---|
| South: 3.50 | North: 53.30 |
联系方式
关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2020
陇ICP备19003365号-4 | All Rights Reserved
|
京公网安备11010502040845号