例:人均国民总收入(2010年不变价美元)-GNI per capita (constant 2010 US$).xlsx
徐新良. (2019). “一带一路”沿线国家人均国民总收入(1960-2017). 国家青藏高原科学数据中心, 2019.
[Xu, X. (2019). Per capita GNI of countries along "One Belt and One Road" (1960-2017). National Tibetan Plateau Data Center, 2019]
使用本数据时必须引用“文章的引用”中列出的文献,并进行数据的引用
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。
License:
This work is licensed under an
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设专项
暂无数据
1. 2022-04-09 None 112.4.142.153 用途:免登录下载
2. 2022-04-06 None 221.15.255.124 用途:免登录下载
3. 2022-04-05 None 222.137.5.255 用途:免登录下载
4. 2022-04-05 None 124.152.254.88 用途:免登录下载
5. 2022-04-05 None 125.41.247.138 用途:免登录下载
6. 2022-04-05 None 157.55.39.129 用途:免登录下载
7. 2022-03-31 None 123.149.79.170 用途:免登录下载
8. 2022-03-31 None 171.8.173.129 用途:免登录下载
9. 2022-03-29 None 123.160.152.105 用途:免登录下载
10. 2022-03-25 None 171.8.239.8 用途:免登录下载
11. 2022-03-24 None 121.231.173.122 用途:免登录下载
12. 2022-03-23 None 123.149.78.44 用途:免登录下载
13. 2022-03-21 None 222.247.225.238 用途:免登录下载
14. 2022-03-19 None 171.8.173.109 用途:免登录下载
15. 2022-03-19 None 222.137.6.12 用途:免登录下载
16. 2022-03-15 None 221.15.255.54 用途:免登录下载
17. 2022-03-13 None 222.137.85.50 用途:免登录下载
18. 2022-03-12 None 3.224.220.101 用途:免登录下载
19. 2022-03-12 None 52.70.240.171 用途:免登录下载
20. 2022-03-12 None 220.181.108.92 用途:免登录下载
暂无数据
登录 后可以添加数据评论。
联系方式
关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2020
陇ICP备19003365号-4 | All Rights Reserved
|
京公网安备11010502040845号