该数据集以Excel格式存储,包含了1张工作表,依次是1985-2007年的青海省分农牧民家庭平均每人生活消费总支出及构成的信息统计。数据文件可以用office软件打开,或可导入到关系型数据库系统,数据表涉及的单位为元、%。
青海省统计局. (2021). 青海省分农牧民家庭平均每人生活消费总支出及构成(1985-2007). 国家青藏高原科学数据中心, 2021.
[Qinghai Provincial Bureau of Statistics. (2021). Total expenditure and composition of average per capita living consumption of farmers and herdsmen in Qinghai Province (1985-2007). National Tibetan Plateau Data Center, 2021]
使用本数据时必须引用“文章的引用”中列出的文献,并进行数据的引用
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。
License:
This work is licensed under an
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
1. 2022-04-10 None 171.8.173.70 用途:免登录下载
2. 2022-04-07 None 123.149.76.172 用途:免登录下载
3. 2022-04-03 None 222.137.80.52 用途:免登录下载
4. 2022-04-02 None 222.137.87.131 用途:免登录下载
5. 2022-03-27 None 171.8.172.150 用途:免登录下载
6. 2022-03-27 None 171.8.173.98 用途:免登录下载
7. 2022-03-24 None 123.149.78.44 用途:免登录下载
8. 2022-03-21 None 123.52.21.169 用途:免登录下载
9. 2022-03-15 None 222.137.6.64 用途:免登录下载
10. 2022-03-14 None 117.63.86.223 用途:免登录下载
11. 2022-03-13 None 221.11.37.112 用途:免登录下载
12. 2022-03-12 None 3.224.220.101 用途:免登录下载
13. 2022-03-12 None 23.22.35.162 用途:免登录下载
14. 2022-03-12 None 125.46.243.53 用途:免登录下载
15. 2022-03-08 None 125.46.243.212 用途:免登录下载
16. 2022-03-07 None 222.137.1.134 用途:免登录下载
17. 2022-03-07 None 121.231.112.116 用途:免登录下载
18. 2022-03-03 None 123.149.78.32 用途:免登录下载
19. 2022-03-01 None 171.8.173.207 用途:免登录下载
20. 2022-02-28 None 125.41.246.159 用途:免登录下载
登录 后可以添加数据评论。
| East: 104.00 | West: 89.00 |
|---|---|
| South: 31.00 | North: 40.00 |
联系方式
关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2020
陇ICP备19003365号-4 | All Rights Reserved
|
京公网安备11010502040845号